TSY or Custom Brands
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Les ingrédients principaux | Eau, Moutarde Poudre, Chili, Sucre, Vinaigre, Moutarde Extrait, Sel, Modifié Maïs Amidon, Ail |
Saveur | Il a une saveur forte et distincte avec une touche épicée. |
Couleur | vert |
garantie | Durée de conservation 2 ans |
Brève description | Son goût est légèrement amer, épicé et parfumé et stimule fortement la bouche et la langue.Il a un goût très unique.Après avoir été mouillé par de la poudre de moutarde, il a un fort goût irritant et poivré, qui peut stimuler à la fois le goût et l'odorat.Utiliser comme condiment dans les cornichons, les viandes marinées ou les salades.Peut également être utilisé avec de la sauce soja légère comme délicieux assaisonnement pour le sashimi. |
Information nutritionnelle | Énergie 1396kJ/334kcal Protéine 1g Matières grasses totales 0g Glucides 32,6 g Sodium 822 mg |
Stockage | Fermez bien le couvercle et conservez au réfrigérateur après utilisation. |
Délai de livraison | 15-20 jours |
Certificat | BRC, IFS, HALAL, CACHER |
Les ingrédients principaux | Eau, Moutarde Poudre, Chili, Sucre, Vinaigre, Moutarde Extrait, Sel, Modifié Maïs Amidon, Ail |
Saveur | Il a une saveur forte et distincte avec une touche épicée. |
Couleur | vert |
garantie | Durée de conservation 2 ans |
Brève description | Son goût est légèrement amer, épicé et parfumé et stimule fortement la bouche et la langue.Il a un goût très unique.Après avoir été mouillé par de la poudre de moutarde, il a un fort goût irritant et poivré, qui peut stimuler à la fois le goût et l'odorat.Utiliser comme condiment dans les cornichons, les viandes marinées ou les salades.Peut également être utilisé avec de la sauce soja légère comme délicieux assaisonnement pour le sashimi. |
Information nutritionnelle | Énergie 1396kJ/334kcal Protéine 1g Matières grasses totales 0g Glucides 32,6 g Sodium 822 mg |
Stockage | Fermez bien le couvercle et conservez au réfrigérateur après utilisation. |
Délai de livraison | 15-20 jours |
Certificat | BRC, IFS, HALAL, CACHER |
En termes de goût, nous pouvons personnaliser le piquant, la viscosité du produit, et nous pouvons également personnaliser les différentes saveurs du produit.
En termes de conception d'étiquettes, vous pouvez acheter directement des produits de la marque TSY. Si vous avez votre propre marque, vous êtes invités à nous fournir des étiquettes de produits exclusives personnalisées pour vous.
Si vous possédez déjà vos propres produits, votre propre marque et votre propre conception d'étiquettes, nous pouvons également vous fournir des services OEM.
Cette spécification de sauce chili savoureuse et épicée est rentable.
SPÉCIFICATION PAR CTN | TYPE DE BOUTEILLE | TAILLE DU CARTON (CM) | G. POIDS (KGS) /CTN |
15g*1000 sachet | Sachet | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150ml*12btls*4boîtes | Bouteille en verre | 41*31*20.5 | 16.50 |
150ml*12btls*4boîtes | Bouteille en verre | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150ml*12btls*4boîtes | Bouteille en verre | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230g*12btls*2boîtes | Bouteille en verre | 28*21.8*19.8 | 9.90 |
250g*12btls | Bouteille en plastique | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24btls | Bouteille en plastique | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280g*24btls | Bouteille en verre | 34*23*21 | 12.90 |
320g*24btls | Bouteille en verre | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482g*12btls | Bouteille en plastique | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510g*12btl | Bouteille en verre | 27*20.4*26 | 10.30 |
510g*15btls | Bouteille en verre | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560g*12btls | Bouteille en plastique | 29*21.2*24 | 7.65 |
560g*24btls | Bouteille en plastique | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625 ml*12 bouteilles | Bouteille en verre | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710g*12btl | Bouteille en verre | 31*23*29.5 | 14.10 |
720g*12btl | Bouteille en plastique | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
890g*12btl | Bouteille en verre | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12btl | Bouteille en plastique | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5LBS * 6 pots | Fût en plastique | 34*22.7*23.5 | 15.50 |
5LBS * 12 pots | Fût en plastique | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86 L*6 pots | Fût en plastique | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86 L*12 pots | Fût en plastique | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5L*4pots | Fût en plastique | 42*27.8*32.8 | 24.00 |
* Si vous avez d'autres besoins, veuillez nous consulter.
En termes de goût, nous pouvons personnaliser le piquant, la viscosité du produit, et nous pouvons également personnaliser les différentes saveurs du produit.
En termes de conception d'étiquettes, vous pouvez acheter directement des produits de la marque TSY. Si vous avez votre propre marque, vous êtes invités à nous fournir des étiquettes de produits exclusives personnalisées pour vous.
Si vous possédez déjà vos propres produits, votre propre marque et votre propre conception d'étiquettes, nous pouvons également vous fournir des services OEM.
Cette spécification de sauce chili savoureuse et épicée est rentable.
SPÉCIFICATION PAR CTN | TYPE DE BOUTEILLE | TAILLE DU CARTON (CM) | G. POIDS (KGS) /CTN |
15g*1000 sachet | Sachet | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150ml*12btls*4boîtes | Bouteille en verre | 41*31*20.5 | 16.50 |
150ml*12btls*4boîtes | Bouteille en verre | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150ml*12btls*4boîtes | Bouteille en verre | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230g*12btls*2boîtes | Bouteille en verre | 28*21.8*19.8 | 9.90 |
250g*12btls | Bouteille en plastique | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24btls | Bouteille en plastique | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280g*24btls | Bouteille en verre | 34*23*21 | 12.90 |
320g*24btls | Bouteille en verre | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482g*12btls | Bouteille en plastique | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510g*12btl | Bouteille en verre | 27*20.4*26 | 10.30 |
510g*15btls | Bouteille en verre | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560g*12btls | Bouteille en plastique | 29*21.2*24 | 7.65 |
560g*24btls | Bouteille en plastique | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625 ml*12 bouteilles | Bouteille en verre | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710g*12btl | Bouteille en verre | 31*23*29.5 | 14.10 |
720g*12btl | Bouteille en plastique | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
890g*12btl | Bouteille en verre | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12btl | Bouteille en plastique | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5LBS * 6 pots | Fût en plastique | 34*22.7*23.5 | 15.50 |
5LBS * 12 pots | Fût en plastique | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86 L*6 pots | Fût en plastique | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86 L*12 pots | Fût en plastique | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5L*4pots | Fût en plastique | 42*27.8*32.8 | 24.00 |
* Si vous avez d'autres besoins, veuillez nous consulter.