TSY or Custom Brands
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Trempette de sauce soja au wasabi à faible teneur en sodium est une sauce soja légère de Chine qui est naturellement fermentée directement avec une saveur naturelle forte et pure de haricots conservés
Couleur | Couleur brun rouge clair et brillante avec des reflets dorés. |
Saveur | Bon goût salé et frais, saveur de sauce forte |
But | Pour rehausser la saveur, généralement servi pour la cuisson des plats et la préparation de plats cuisinés ou froids. |
Ingrédient | Eau, Extrait de graines de soja sans OGM, Sel, Sucre, Farine de Blé |
Suggestion de présentation | Parfait pour les plats sautés, les plats de riz et comme marinade pour les plats de viande, de poisson et de légumes. |
Informations nutritionnelles | Énergie 126KJ/30KCAL, Protéine : 4,5 g, Glucides 2,9g, Sodium 6340 mg |
Durée de conservation | 2 ans |
Stockage | Fermez bien le couvercle et conservez au réfrigérateur après utilisation. |
Délai de livraison | 15-20 jours |
Certificat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, CACHER, ISO |
La sauce soja légère TSY Food est un produit qui offre une alternative plus légère à la sauce soja traditionnelle. Voici quelques points clés concernant la sauce soja légère TSY Food :
Marque: TSY Alimentation
Taper: Sauce soja légère
Saveur: Légère et légèrement salée, avec un riche goût umami typique d'une sauce soja de haute qualité.
Couleur: De couleur plus claire que la sauce soja foncée, ce qui la rend idéale pour les plats où une couleur plus foncée n'est pas souhaitée.
Faible teneur en sodium: Souvent, la sauce soja légère contient moins de sodium que la sauce soja ordinaire, ce qui en fait une option plus saine pour ceux qui surveillent leur consommation de sel.
Versatilité: Convient à un large éventail d'utilisations culinaires, notamment :
Cuisson: Sautés, soupes et sauces.
Marinades: Pour les viandes, poissons et légumes.
Trempette de sauce soja au wasabi à faible teneur en sodium est une sauce soja légère de Chine qui est naturellement fermentée directement avec une saveur naturelle forte et pure de haricots conservés
Couleur | Couleur brun rouge clair et brillante avec des reflets dorés. |
Saveur | Bon goût salé et frais, saveur de sauce forte |
But | Pour rehausser la saveur, généralement servi pour la cuisson des plats et la préparation de plats cuisinés ou froids. |
Ingrédient | Eau, Extrait de graines de soja sans OGM, Sel, Sucre, Farine de Blé |
Suggestion de présentation | Parfait pour les plats sautés, les plats de riz et comme marinade pour les plats de viande, de poisson et de légumes. |
Informations nutritionnelles | Énergie 126KJ/30KCAL, Protéine : 4,5 g, Glucides 2,9g, Sodium 6340 mg |
Durée de conservation | 2 ans |
Stockage | Fermez bien le couvercle et conservez au réfrigérateur après utilisation. |
Délai de livraison | 15-20 jours |
Certificat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, CACHER, ISO |
La sauce soja légère TSY Food est un produit qui offre une alternative plus légère à la sauce soja traditionnelle. Voici quelques points clés concernant la sauce soja légère TSY Food :
Marque: TSY Alimentation
Taper: Sauce soja légère
Saveur: Légère et légèrement salée, avec un riche goût umami typique d'une sauce soja de haute qualité.
Couleur: De couleur plus claire que la sauce soja foncée, ce qui la rend idéale pour les plats où une couleur plus foncée n'est pas souhaitée.
Faible teneur en sodium: Souvent, la sauce soja légère contient moins de sodium que la sauce soja ordinaire, ce qui en fait une option plus saine pour ceux qui surveillent leur consommation de sel.
Versatilité: Convient à un large éventail d'utilisations culinaires, notamment :
Cuisson: Sautés, soupes et sauces.
Marinades: Pour les viandes, poissons et légumes.
Nous proposons une variété de spécifications parmi lesquelles choisir, donc que vous soyez un restaurant, un supermarché ou un grossiste, vous trouverez celui qui vous convient.
SPÉCIFICATION PAR CTN | TYPE DE BOUTEILLE | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/boîte*4boîtes | Bouteille en verre | 1010 |
150 ml*24 bouteilles | Bouteille de table | 1855 |
200 ml*24 bouteilles | Bouteille en verre | 1550 |
250 ml*24 bouteilles | Bouteille en verre | 1550 |
300 ml*12 bouteilles | Bouteille en verre | 1550 |
500ml*12btls | Bouteille en verre | 1550 |
625 ml*12 bouteilles | Bouteille en verre | 1330 |
1000ml*12btls | Bouteille en plastique | 1224 |
1,86 L * 6 pots | Pot en plastique | 1400 |
5L*4pot | Pot en plastique | 756 |
8L*2pot | Pot en plastique | 1150 |
18L*1 sac/boîte | Sacs souples pour robinets | 1008 |
15kg*2tambour | Fût en plastique | 700 |
25kg*1tambour | Fût en plastique | 800 |
160L*1tambour | Fût en plastique | 100 |
200L*1fût | Fût en plastique | 80 |
1000L*1tambour | Fût en plastique | 20 |
* Si vous avez d'autres besoins, veuillez nous consulter.
Nous proposons une variété de spécifications parmi lesquelles choisir, donc que vous soyez un restaurant, un supermarché ou un grossiste, vous trouverez celui qui vous convient.
SPÉCIFICATION PAR CTN | TYPE DE BOUTEILLE | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/boîte*4boîtes | Bouteille en verre | 1010 |
150 ml*24 bouteilles | Bouteille de table | 1855 |
200 ml*24 bouteilles | Bouteille en verre | 1550 |
250 ml*24 bouteilles | Bouteille en verre | 1550 |
300 ml*12 bouteilles | Bouteille en verre | 1550 |
500ml*12btls | Bouteille en verre | 1550 |
625 ml*12 bouteilles | Bouteille en verre | 1330 |
1000ml*12btls | Bouteille en plastique | 1224 |
1,86 L * 6 pots | Pot en plastique | 1400 |
5L*4pot | Pot en plastique | 756 |
8L*2pot | Pot en plastique | 1150 |
18L*1 sac/boîte | Sacs souples pour robinets | 1008 |
15kg*2tambour | Fût en plastique | 700 |
25kg*1tambour | Fût en plastique | 800 |
160L*1tambour | Fût en plastique | 100 |
200L*1fût | Fût en plastique | 80 |
1000L*1tambour | Fût en plastique | 20 |
* Si vous avez d'autres besoins, veuillez nous consulter.